财务报告及简报
2020 财务报告及简报
财务年度 :
2020 财务概要
2020 年年报 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 261,213 |
经营溢利 | 92,687 |
本公司股权持有人应占溢利 | 72,800 |
资产总额 | 586,245 |
资产净值 | 384,327 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 9.2 摊薄: 9.2 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 1.95 末期股息: 7.25 |
2020 年中报 | 截至二零二零年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 119,703 |
经营溢利 | 31,647 |
除税前溢利 | 24,461 |
本期间溢利 | 20,182 |
资产总额 | 551,697 |
资产净值 | 339,624 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 2.54 摊薄: 2.54 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 1.95 |