财务报告及简报
2008 财务报告及简报
财务年度 :
2008 财务概要
2008 年年报 | 截至二零零八年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
|
---|---|---|
营业额 | 232,605 | |
经营溢利 | 110,199 | |
本年度溢利 | 71,127 | |
以下人士应占溢利: - 本公司股权持有人 - 少数股东权益 |
71,115 12 |
|
资产总额 | 562,244 | |
资产净值 | 336,760 | |
每股盈利 (港仙) |
基本: 9.1 摊薄: 9.1 |
|
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.61 末期股息: 5.52 |
2008年中报 | 截至二零零八年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
|
---|---|---|
营业额 | 114,696 | |
经营溢利 | 56,115 | |
除税前溢利 | 45,038 | |
本公司股权持有人应占溢利 | 36,699 | |
资产总额 | 562,278 | |
资产净值 | 329,325 | |
每股盈利 (港仙) |
基本: 4.72 摊薄: 4.71 |
|
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.61 |