财务报告及简报
2015 财务报告及简报
财务年度 :
2015 财务概要
2015 年年报 | 截至二零一五年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 222,719 |
经营溢利 | 85,982 |
本公司股权持有人应占溢利 | 81,404 |
资产总额 | 576,728 |
资产净值 | 360,649 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 10.2 摊薄: 10.2 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.6 末期股息: 5.1 特别股息: 2.9 |
2015 年中报 | 截至二零一五年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 110,006 |
经营溢利 | 39,393 |
除税前溢利 | 42,744 |
本期间溢利 | 37,023 |
资产总额 | 598,824 |
资产净值 | 351,292 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 4.66 摊薄: 4.66 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.6 |