财务报告及简报
2013 财务报告及简报
财务年度 :
2013 财务概要
2013 年年报 | 截至二零一三年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 230,006 |
经营溢利 | 96,105 |
本公司股权持有人应占溢利 | 80,511 |
资产总额 | 610,499 |
资产净值 | 372,956 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 10.4 摊薄: 10.2 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 4.0 末期股息: 6.2 |
|
2013 年中报 | 截至二零一三年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
|
---|---|---|
收益 | 111,779 | |
经营溢利 | 51,326 | |
除税前溢利 | 47,221 | |
以下人士应占: - 本公司权益持有人 - 非控股权益 |
41,493 -46 |
|
资产总额 | 595,766 | |
资产净值 | 343,133 | |
每股盈利 (港仙) |
基本: 5.41 摊薄: 5.27 |
|
每股股息 (港仙) |
中期股息: 4.0 |