2023 财务报告及简报
财务年度 :
2023 财务概要
2023 年年报 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 266,611 |
经营溢利 | 78,186 |
本公司股权持有人应占溢利 | 100,639 |
资产总额 | 545,581 |
资产净值 | 376,204 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 12.7 摊薄: 12.7 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.7 末期股息: 6.3 |
2023 年中报 | 截至二零二三年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 124,920 |
经营溢利 | 33,361 |
除税前溢利 | 44,184 |
本期间溢利 | 38,840 |
资产总额 | 510,613 |
资产净值 | 344,628 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 4.89 摊薄: 4.89 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.7 |