2022 财务报告及简报
财务年度 :
2022 财务概要
2022 年年报 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 258,815 |
经营溢利 | 80,094 |
本公司股权持有人应占溢利 | 52,333 |
资产总额 | 532,561 |
资产净值 | 364,413 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 6.6 摊薄: 6.6 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 1.83 末期股息: 4.67 特别股息: 2.75 |
2022 年中报 | 截至二零二二年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 125,459 |
经营溢利 | 37,308 |
除税前溢利 | 17,574 |
本期间溢利 | 14,563 |
资产总额 | 524,589 |
资产净值 | 340,870 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 1.83 摊薄: 1.83 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 1.83 |