财务报告及简报
2006 财务报告及简报
财务年度 :
2006 财务概要
2006 年年报 | 截至二零零六年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
营业额 | 248,300 |
经营溢利 | 119,300 |
本公司股权持有人应占溢利 | 83,216 |
资产总额 | 562,504 |
资产净值 | 329,223 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 10.7 摊薄: 10.6 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 4.8 特别股息: - 末期股息: 5.1 |
2006 年中报 | 截至二零零六年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
营业额 | 120,730 |
经营溢利 | 55,655 |
除税前溢利 | 54,445 |
本公司股权持有人应占溢利 | 45,215 |
资产总额 | 560,570 |
资产净值 | 327,262 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 5.81 摊薄: 5.75 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 4.8 |