财务报告及简报
2021 财务报告及简报
财务年度 :
2021 财务概要
2021 年年报 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 273,825 |
经营溢利 | 87,069 |
本公司股权持有人应占溢利 | 73,653 |
资产总额 | 564,530 |
资产净值 | 378,630 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 9.3 摊薄: 9.3 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 2.8 末期股息: 6.45 |
2021 年中报 | 截至二零二一年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 128,502 |
经营溢利 | 35,798 |
除税前溢利 | 35,946 |
本期间溢利 | 29,998 |
资产总额 | 542,910 |
资产净值 | 358,626 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 3.78 摊薄: 3.77 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 2.8 |