财务报告及简报
2019 财务报告及简报
财务年度 :
2019 财务概要
2019 年年报 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 337,175 |
经营溢利 | 101,219 |
本公司股权持有人应占溢利 | 82,201 |
资产总额 | 592,293 |
资产净值 | 370,927 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 10.3 摊薄: 10.3 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.3 末期股息: 6.5 |
2019 年中报 | 截至二零一九年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 124,688 |
经营溢利 | 38,814 |
除税前溢利 | 40,281 |
本期间溢利 | 34,214 |
资产总额 | 554,221 |
资产净值 | 349,052 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 4.31 摊薄: 4.31 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.3 |