财务报告及简报
2011 财务报告及简报
财务年度 :
2011 财务概要
2011 年年报 | 截至二零一一年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
营业额 | 206,176 |
经营溢利 | 74,922 |
本公司股权持有人应占溢利 | 70,065 |
资产总额 | 575,598 |
资产净值 | 340,806 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 9.1 摊薄: 9.0 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 2.8 末期股息: 6.1 |
2011 年中报 | 截至二零一一年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
营业额 | 101,503 |
经营溢利 | 34,384 |
除税前溢利 | 33,691 |
本期间溢利 | 28,732 |
资产总额 | 555,463 |
资产净值 | 322,273 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 3.76 摊薄: 3.68 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 2.8 |