财务报告及简报
2007 财务报告及简报
财务年度 :
2007 财务概要
2007 年年报 | 截至二零零七年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
营业额 | 245,082 |
经营溢利 | 120,144 |
本公司股权持有人应占溢利 | 76,204 |
资产总额 | 568,596 |
资产净值 | 339,848 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 9.8 摊薄: 9.8 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.61 末期股息: 6.18 |
|
2007 年中报 | 截至二零零七年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
营业额 | 116,726 |
经营溢利 | 54,726 |
除税前溢利 | 43,133 |
本公司股权持有人应占溢利 | 33,801 |
资产总额 | 564,151 |
资产净值 | 324,275 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 4.34 摊薄: 4.32 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.61 |