财务报告及简报
2016 财务报告及简报
财务年度 :
2016 财务概要
2016 年年报 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
收益 | 231,302 |
经营溢利 | 91,931 |
本公司股权持有人应占溢利 | 79,252 |
资产总额 | 564,624 |
资产净值 | 350,351 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 9.9 摊薄: 9.9 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 2.4 末期股息: 6.3 |
2016 年中报 | 截至二零一六年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 106,443 |
经营溢利 | 37,391 |
除税前溢利 | 29,863 |
本期间溢利 | 36,683 |
资产总额 | 554,412 |
资产净值 | 342,130 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 4.61 摊薄: 4.61 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 2.4 |