财务报告及简报
2024 财务报告及简报
财务年度 :
2024 财务概要
2024 年中报 | 截至二零二四年六月三十日止六个月 (未经审核)(港币千元) |
---|---|
收益 | 122,652 |
经营溢利 | 33,952 |
除税前溢利 | 46,003 |
本期间溢利 | 40,693 |
资产总额 | 534,491 |
资产净值 | 366,887 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 5.12 摊薄: 5.12 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.7 |