财务报告及简报
2005 财务报告及简报
财务年度 :
招股章程
2005 财务概要
2005 年年报 | 截至二零零五年十二月三十一日止年度 (港币千元) |
---|---|
营业额 | 249,101 |
经营溢利 | 110,293 |
本公司股权持有人应占溢利 | 91,397 |
资产总额 | 535,035 |
资产净值 | 303,619 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 12.5 摊薄: 12.4 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 8.8 特别股息: 4.32 末期股息: 3 |