財務報告及簡報
2024 財務報告及簡報
財務年度 :
2024 財務概要
2024 年年報 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度 (港幣千元) |
---|---|
收益 | 247,625 |
經營溢利 | 67,351 |
本公司股權持有人應佔溢利 | 81,958 |
資產總額 | 536,137 |
資產淨值 | 378,795 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 10.3 攤薄: 10.3 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.7 末期股息: 6.4 |
2024 年中報 | 截至二零二四年六月三十日止六個月 (未經審核)(港幣千元) |
---|---|
收益 | 122,652 |
經營溢利 | 33,952 |
除稅前溢利 | 46,003 |
本期間溢利 | 40,693 |
資產總額 | 534,491 |
資產淨值 | 366,887 |
每股盈利 (港仙) |
基本: 5.12 攤薄: 5.12 |
每股股息 (港仙) |
中期股息: 3.7 |